ドリルの活用方法
                差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| ドリルの活用方法 [2018/11/12 17:29] – [教科との対応] kameta | ドリルの活用方法 [2018/11/12 17:30] (現在) – [授業などでの活用] kameta | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== ドリルの活用方法 ===== | ||
| + | ここにほげほげ。 | ||
| + | |||
| + | ====授業などでの活用==== | ||
| + | *(実践例やドリルを使用してくれた先生の感想などの書く) | ||
| + | *ほげほげ | ||
| + | ====教科との対応==== | ||
| + | 1年生 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 2年生 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 3年生 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 4年生 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 5年生 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | 6年生 | ||
